Объем, л Наименование Тип исполнения Цена с НДС,
Цена с НДС, руб., с рассрочкой
1. 330 ALFA LAVAL открытый 140 000
2. 420 JAPI открытый 165 000
3. 500 SERAP открытый 220 000
4. 800 ALFA LAVAL открытый 260 000
5. 1000 ALFA LAVAL открытый 300 000
6. 1200 PACKO открытый 340 000
7. 1500 ALFA LAVAL закрытый 345 000
8. 1600 PACKO (вод. охл.) закрытый 350 000
9. 1800 ALFA LAVAL, закрытый 440 000
10. 2100 ALFA LAVAL, JAPI закрыты 420 000
11. 2500 PACKO закрытый 540 000
12. 3000 ALFA LAVAL, JAPI закрытый 630 000
13. 3200 DRU закрытый 660 000
14. 3300 МUЕLLER закрытый 670 000
15. 3500 SERAP закрытый 690 000
16. 3600 ETSCHEID закрытый 700 000
17. 3800 PACKO закрытый 710 000
18. 4100 МUЕLLER закрытый 770 000
19. 4300 DRU закрытый 780 000
20. 4400 PACKO закрытый 800 000
21. 4500 ALFA LAVAL закрытый 820 000
22. 5100 МUЕLLER закрытый 900 000
23. 6000 ALFA LAVAL закрытый 910 000
24. 7100 МUЕLLER закрытый 1100 000
25. 8000 DE LAVAL закрытый 1140 000
26. 10 000 МUЕLLER закрытый 1390 000
27. 12 000 JAPI закрытый 1490 000
ЦЕНЫ НА ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА
(новые из Европы)
№ Модель Объем танка-охладителя, в литрах. Цена с НДС, в руб.
1. О-500 2150л 790 000
2. О-700 3015л 890 000
3. О-1000 4145л 1 090 000
4. О-1250 5170л 1 290 000
5. О-1500 6180л 1 390 000
6. О-1750 7220л 1 440 000
7. О-2000 8190л 1 540 000
8. О-2250 9145л 1 690 000
9. О-2500 10 150л 1 840 000
11. О-3000 12 090л 1 990 000
|