Модель мощность
кВт Модель двигателя Напряжение, В Объем бака, л Габариты, мм Вес, кг Цена, тенге
KGE2500X/Е 2 KG200 220 15 590X430X430 43 140 000/160 000
KGE4000X 3 KG270 220 15 675x520x540 71 220 000
KGE6500Х/Х3 5 KG390 220/380 25 675X520X540 90 275 000/286 000
KGE6500Е/Е3 5 KG390 220/380 25 675X520X540 83 310 000/320 000
KGE12E/Е3 8, 5 KG690 220/380 25 910X600X760 161 638 000/653 000
Сварочные генераторы
KDE5000 XW/EW 2.8/180А KM196FAG 220 13, 5 720х492х655 180 475 000/505 000
KDE180 EW/TW 2, 8/190А KМ186FA 220 16 840х535х650 190 645 000/757 000
KGE280 EW бензин 5/280А KG 690 220 25 910х600х760 190 996 000
KDE280 EW дизель 5/280А KM2V80 220 25 1130x600x650 190 1 224 000
Мотопомпы
KDP20 2.8-22 м3/час Ручнойстартер 525х410х515 38 148 000
KDP30 дизель 4-30 м3/час Ручнойстартер 570х445х550 49 177 000
KDP40 дизель 6.5-40 м3/час Ручнойстартер 650х480х600 63 225 000
KGP20 бензин 3.3- 22м3/час Ручнойстартер 480х430х400 26 90 000
KGP30 бензин 4-30 м3/час Ручнойстартер 510х430х435 30 98 000
KGP40 бензин 5.5-40 м3/час Ручнойстартер 650х480х600 46 166 000
Буквенные обозначения на генераторах KIPOR
X Ручной стартер
E Электростартер
A Цифровая панель управления
T Шумопоглащающий корпус
ST Супер-бесшумные генераторы
SS Сверх бесшумные генераторы
W Сварочный аппарат
IG Цифровой генератор
|