Маркировка Пр-сть,
куб.м/час Диаметр, мм
Холодная вода
Модуль импульсный к счетчику Ду15 1, 5 15
Миномесс L110мм 1, 5 15
Миномесс L130мм 2, 5 20
Горячая вода
Миномесс L110мм 1, 3 15
Миномесс L130мм 2, 5 20
Домовые счетчики воды с присоединением
Холодная вода
МТК-N 40 C, DN 20 L 190 mm с присоед. 2, 5 20
МТК-N 40 C, DN25 L260mm с присоед. 3, 5 25
МТК-N 40 C, DN32 L260mm с присоед. 6, 0 32
МТК-N 40 C, DN40 L300mm с присоед. 10, 0 40
МТК-N 40 C, DN50 L300mm с присоед. 15, 0 50
Горячая вода
МТК-N 90 C, DN 20 L 190 mm с присоед. 2, 5 20
МТW-N 90 C, DN25 L260mm c присоед. 3, 5 25
МТW-N 90 C, DN32 L260mm c присоед. 6, 0 32
МТW-N 90 C, DN40 L300mm c присоед. 10, 0 40
Турбинные счетчики воды
Холодная вода
WPH-N-K 40 C, DN50, L200mm 15, 0 50
WPH-N-K 40 C, DN65 L200mm 25, 0 65
WPH-N-K 40 C, DN80 L225mm 40, 0 80
WPH-N-K 40 C, DN100 L250mm 60, 0 100
WPH-N-K 40 C, DN125 L250mm 100, 0 125
WPH-N-K 40 C, DN150 L300mm 150, 0 150
WPH-N-K 40 C, DN200 L350mm 250, 0 200
WPH-N-K 40 C, DN250 Qn400, L450mm 400, 00 250
WPH-N-K, 40°C, DN 300, Qn 600, L 500 mm 600, 0 300
Горячая вода
Миномесс СВТГ 90С, L200mm 15, 0 50
Миномесс СВТ Г90С, L200mm 25, 0 65
Миномесс СВТГ 90С, L225mm 40, 0 80
Миномесс СВТГ 90С, L250mm 60, 0 100
Миномесс СВТГ 90С, L250mm 100, 0 125
Миномесс СВТГ 90С, L300mm 150, 0 150
L – длина счетчика
Миномес СВТД/СВГД-домовой счетчик холодной/горячей воды
Квартирные счетчики воды СВХИ/СВГИ Миномесс с импульсным датчиком, с присоединением
Маркировка Пр-сть,
куб.м/час Диаметр, мм
Холодная вода до 40ºС
Миномесс СВХИ L80мм 1, 5 15
Миномесс СВХИ L110мм 1, 5 15
Миномесс СВХИ L130мм 2, 5 20
Горячая вода до 90ºС
Миномесс СВГИ L80мм 1, 5 15
Миномесс СВГИ L110мм 1, 3 15
Миномесс СВГИ L130мм 2, 5 20
Домовые счетчики воды СВХДИ/СВГДИ Миномесс М с импульсным датчиком, с присоединением
Холодная вода до 40ºС
МТК-I 40 C, DN20, Qn2.5, L190 mm с имп. с присоед. 2, 5 20
МТК-I 40 C, DN25, Qn3.5, L260 mm с имп. с присоед. 3, 5 25
МТК-I 40 C, DN32, Qn6, L260 mm с имп. с присоед. 6, 0 32
МТК-I 40 C, DN40, Qn10, L300 mm с имп. с присоед. 10 40
Миномесс СВХДИ L300мм 15 50
Горячая вода до 90ºС
Миномесс СВГДИ L190мм 2, 5 20
Миномесс СВГДИ L260мм 3, 5 25
Миномесс СВГДИ L260мм 6, 0 32
Миномесс СВГДИ L300мм 10, 0 40
Турбинные счетчики воды СВТХ/СВТГ Миномесс с импульсным датчиком
Холодная вода до 40°С
Миномесс СВТХИ L200мм 15, 0 50
WPH-I-K 40 C, DN65 Qn25, L200mm, с имп. 25, 0 65
WPH-I-K 40 C, DN80 Qn40, L225mm, с имп. 40, 0 80
WPH-I-K 40 C, DN100 Qn60, L250mm, с имп. 60, 0 100
Миномесс СВТХИ L250мм 100, 0 125
Миномесс СВТХИ L300мм 150, 0 150
Миномесс СВТХИ L350мм 250, 0 200
Миномесс СВТХИ L450мм 400, 0 250
Миномесс СВТХИ L500мм 600, 0 300
Миномесс СВТХИ L600мм 600, 0 400
Миномесс СВТХИ L800мм 800, 0 500
Горячая вода до 90ºС
Миномесс СВТГИ L200мм 15, 0 50
Миномесс СВТГИ L200мм 25, 0 65
Миномесс СВТГИ L225мм 40, 0 80
Миномесс СВТГИ L250мм 60, 0 100
Миномесс СВТГИ L250мм 100, 0 125
Миномесс СВТГИ L300мм 150, 0 150
Радиомодуль Minotel contact SZ5 (868, 95MHz)
Коммуникационное устройство Mino Connect Radio
Мобильное устройство сбора данных Nomad Handheld
Программное обеспечение SAS, Minokey, HH
|
|