Трансформаторы тока до 660В Самара
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 30/5 1900 1860
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 50/5 1900 1860
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 100/5 1900 1860
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 150/5 1900 1860
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 200/5 1900 1860
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 300/5 1900 1860
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 400/5 1900 1860
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 600/5 2390 2295
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 800/5 2390 2295
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 1000/5 3200 3100
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 1500/5 3535 3400
Трансформатор тока Т-0, 66 5ВА кл. точн. 0, 5 2000/5 6800 6750
Трансформаторы тока до 10 кВ СЗТТ
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0, 5/10Р-100/5 У2 63 400 60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0, 5/10Р-200/5 У2 63 400 60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0, 5/10Р-300/5 У2 63 400 60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0, 5/10Р-400/5 У2 63 400 60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0, 5/10Р-600/5 У2 63 400 60 900
Трансформатор тока ТОЛ 10-1-2-0, 5/10Р-1000/5 У2 79 000 75 900
Трансформаторы тока ТШЛ-0, 66-0, 5-2500/5 У2 53 200 51 500
Трансформаторы тока ТШЛ-0, 66-0, 5-3000/5 У2 53 200 51 500
Трансформаторы тока ТШЛ-0, 66-0, 5-4000/5 У2 89 700 87 000
Трансформаторы тока ТЗЛМ-1 У2 ( 70 диам) 11 300 10 900
Трансформаторы тока ТЗЛМ-1-1 У2 ( 102 диам) 15 000 13 900
Трансформаторы тока ТЗРЛ-100 У2 разборный 65 000 63 000
Трансформаторы тока 3*3НОЛП-10У2, 10000/100; 0, 5 225 382 000 379 000
Трансформаторы тока НОЛП-10У2, 10000/100; 0, 5 75 185 000 181 000
Трансформаторы тока до 10 кВ Самара
Трансформатор тока ТЛК-СТ-50/5 У3, 70/5, 100/5, 200/5 73 300 71 500
Трансформатор тока ТЛК-СТ-300/5 У3, 400/5 73 300 71 500
Трансформатор тока ТЛК-СТ-600/5 У3 73 300 71 500
Трансформатор тока ТЛК-СТ-1000/5 У3 80 800 78 900
Трансформатор тока ТЛК-СТ-1500/5 У3 80 800 78 900
Трансформаторы напряжения измерительные НАМИТ-10(6) кВ (НТМИ)
Трансформатор НАМИТ-10-2УХЛ2, 6 с защ.кр. 260 000 250 000
Трансформатор НАМИТ-10-2УХЛ2, 10 с защ.кр. 260 000 250 000
|
|